AFLG Saison 2007

Runde 1 - 31.03.2007

Hamburg 13 14 92
Berlin 3 3 21

Rheinland 3 6 24
Munich 7 10 52

Runde 2 - 14.04.2007

Frankfurt 5 11 41
Rheinland 10 8 68

Munich 9 9 63
Hamburg 2 11 23

Runde 3 - 05.05.2007

Munich 7 8 50
Frankfurt 8 10 58

Berlin 3 8 26
Rheinland 9 6 60

Runde 4 - 19.05.2007

Rheinland 12 15 87
Hamburg 3 2 20

Frankfurt 28 21 189
Berlin 1 4 10

Runde 5 - 02.06.2007

Berlin 1 4 10
Munich 29 17 191

Hamburg 8 5 53
Frankfurt 9 6 60

Runde 6 - 16.06.2007

Rheinland 12 12 84
Frankfurt 6 11 47

Hamburg 4 4 28
Munich 11 15 81

Runde 7 - 30.06.2007

Berlin 12 9 81
Hamburg 6 11 47

Munich 4 2 26
Rheinland 8 8 56

Runde 8 - 21.07.2007

Frankfurt 4 2 26
Munich 9 11 65

Rheinland 15 17 107
Berlin 3 5 23

Runde 9 - 04.08.2007

Hamburg 3 15 33
Rheinland 4 9 33

Berlin 8 7 55
Frankfurt 13 14 92

Runde 10 - 18.08.2007

Munich 23 16 154
Berlin 7 5 47

Frankfurt 2 6 18
Hamburg 8 12 60

AFLG Grand Final - 01.09.2006 in Köln
Grand Final + Köln Cup + Grand Final Party

 

AFLG Saison 2007 nach Runde 10 von 10
Team Spiele g u v für:gegen % Punkte
Rheinland 8 6 1 1 519:268 194% 26
Munich 8 6 0 2 682:272 251% 24
Frankfurt 8 4 0 4 531:445 119% 16
Hamburg 8 2 1 5 356:444 80% 10
Berlin 8 1 0 7 273:932 29% 4
Saison: Runde:
Impressum
design: creativesenses - realisiert mit: redaxo